Key Data Set Information | |
Location | DE |
Geographical representativeness description | The data set represents the country specific situation in Germany, focusing on the main technologies, the region specific characteristics and / or import statistics. |
Reference year | 2022 |
Name |
|
Technical purpose of product or process | Thermische Energie aus Fernwärme für Gebäudebeheizung. |
Classification number | 9.2.06 |
Classification |
Class name
:
Hierarchy level
|
General comment on data set | This data set has been modeled according to the European Standard EN 15804+A2 for Sustainable Building. Results are depicted in modules that allow the structured expression of results over the entire life cycle. |
Copyright | Yes |
Owner of data set | |
Quantitative reference | |
Reference flow(s) |
|
Time representativeness | |
Data set valid until | 2024 |
Time representativeness description | Annual average |
Technological representativeness | |
Technology description including background system | Der Datensatz beschreibt die Bereitstellung von Fernwärme. Der Fernwärme Mix basiert auf folgenden Einstellungen: Das Verhältnis von Strom zu Wärme ist 40/60, die Effizienz der KWK beträgt 68%. Es wird ein Energieträger Mix von 35% Braunkohle und 65% Erdgas angenommen. Hintergrundsystem: Strom: Die Stromerzeugung wird entsprechend der länderspezifischen Randbedingungen modelliert. Die landesspezifische Analyse beinhaltet: 1.: Spezifische Kraftwerke der verschiedenen fossilen Energieträger und der Einsatz erneuerbarer Energien sind entsprechend der länderspezifischen Energieträgermixe modelliert. Die Analyse bezieht Stromimporte aus den Nachbarländern, Transmissions-und Verteilungsverluste und den Eigenverbrauch im Kraftwerk und bei der Verteilung bzw. Speicherung, z. B. durch Pumpspeicherwerke, ein. 2.: Die landes-/regionalspezifischen Technologiestandards sowie die Erzeugung in Elektrizitätskraftwerken und/oder in speziellen Kraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) sind berücksichtigt. 3.: Die länderspezifische Energieträgerbereitstellung (mit Anteil der Importe und/oder Eigenversorgung) einschließlich der Energieträger-Eigenschaften (z. B. Elementar- und Energiegehalte) werden berücksichtigt. 4.: Die Förderung, Produktion, Verarbeitung und Transportprozesse werden entsprechend der Situation im jeweiligen Stromerzeugerland modelliert. Die unterschiedlichen Produktions- und Verarbeitungsverfahren (Emissionen und Wirkungsgrade) in den verschiedenen Energieerzeugerländern werden einbezogen, z. B. Rohöl-Veredelungsverfahren oder Abfackel-Raten an den Ölplattformen. Thermische Energie, Prozessdampf: Die Erzeugung von Dampf und thermischer Energie in Heizkraftwerken wird entsprechend der landesspezifischen Situation (Emissionsgrenzwerte, Energieträgerbasis) modelliert. Der Wirkungsgrad für die thermische Energieerzeugung beträgt per Definition 100% des Energieträgereinsatzes. Für Prozessdampf liegt der Wirkungsgrad im Bereich von 85-95%. Die zur Heizenergie-Erzeugung verwendeten Energieträger werden entsprechend der nationalen Situation modelliert (siehe Kapitel Strom oben). Transporte: Alle relevanten und bekannten Transportprozesse in Form von See- und Binnenschiffsverkehr sowie Bahn-, Lkw- und der Leitungstransport sind enthalten. Energieträger: Die Energieträger werden entsprechend der spezifischen Versorgungslage modelliert (siehe Kapitel Strom oben). Raffinerieprodukte: Diesel, Benzin, technische Gase, Heizöl, Schmierstoffe und Rückstände, wie Bitumen, werden mit einem parametrierten länderspezifische Raffineriemodell modelliert. Das Raffinerie-Modell bezieht die länderspezifischen Veredelungsverfahren (z. B. Emissionspegel, interner Energieverbrauch etc.) und das länderspezifische Produktspektrum ein, das sich je nach Land stark unterscheiden kann. Die Rohöl-Förderung wird gemäß der länderspezifischen Situation mit den jeweiligen Energieträger-Eigenschaften modelliert. " |
Subtype | generic dataset | ||||||||
Data sources, treatment and representativeness | |||||||||
Data source(s) used for this data set | |||||||||
Completeness | |||||||||
Validation | |||||||||
| |||||||||
Compliance Declarations |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Review compliance
|
Documentation compliance
|
Quality compliance
|
Data entry by | |
Time stamp (last saved) | 2022-12-06T10:26:12+01:00 |
Data set format(s) | |
Data entry by | |
Publication and ownership | |
UUID | 63aac37f-e1bc-4e1d-8338-beb5f78fa7e3 |
Data set version | 20.23.050 |
Preceding Data set version | |
Owner of data set | |
Copyright | Yes |
License type | Free of charge for all users and uses |
Access and use restrictions | The license conditions as stated on https://www.oekobaudat.de/apply. |
Indicators of life cycle