Kerninformationen des Datensatzes | |||
Ort | DE | ||
Erläuterungen zur geographischen Repräsentativität | Der Datensatz bildet die länderspezifische Situation in Deutschland ab. Dabei werden Haupttechnologien, spezifische regionale Charakteristiken und ggf. Importstatistiken berücksichtigt. | ||
Referenzjahr | 2023 | ||
Name |
Name
; Quantitative Produkt-/Prozesseigenschaften
Blähton LB Planstein Außenwand
| ||
Anwendungshinweis für Datensatz | Der Datensatz repräsentiert ein Cradle to Gate Inventar. Er kann verwendet werden, um die Lieferkette des jeweiligen Produktes in einer repräsentativen Weise zu charakterisieren. Die Kombination mit einzelnen Einheitenprozessen und diesem Produkt ermöglicht die Erstellung von anwenderspezifischen (Produkt-) LCAs. | ||
Technisches Anwendungsgebiet | Dieses Produkt kann im Baubereich verwendet werden. | ||
Gliederungsnummer | 1.3.04 | ||
Klassifizierung |
Klassenname
:
Hierarchieebene
| ||
Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz | Dieser Datensatz wurde nach dem European Standard EN 15804+A2 für Nachhaltiges Bauen modelliert. Ergebnisse werden in Modulen abgebildet, die den strukturierten Ausdruck von Ergebnissen über den gesamten Lebenszyklus zulassen. | ||
Sicherheitszuschläge | 10 | ||
Beschreibung | Produktsystem weitgehend vollständig abgebildet. Gute technologische, zeitliche und geographische Repräsentativität. | ||
Copyright | Ja | ||
Eigentümer des Datensatzes | |||
Quantitative Referenz | |||
Referenzfluss(flüsse) |
| ||
Zeitliche Repräsentativität | |||
Datensatz gültig bis | 2026 | ||
Erläuterungen zur zeitlichen Repräsentativität | Jährlicher Durchschnitt | ||
Technologische Repräsentativität | |||
Technische Beschreibung inklusive der Hintergrundsysteme | Der Leichtbeton-Mix wird in einem Mischer aus gewaschenem Bimsstein und genau dosierten Mengen von Wasser und Bindemitteln produziert. Die Mixtur kommt in den Tank der Steingussmaschine, welche die Ofenbatterie auflädt. Die Ofenbatterie geht über in die Metallform (die auf einem Brett befestigt ist), und füllt diese auf. Die Steinformen enthalten genug Cores (für die spezielle Steinform) für Rillen und Kammern. Durch zusätzliche Belastung und Vibration wird die Mixtur verdichtet und der Stein aus der Form gedrückt. Die Steine auf den darunterliegenden Brettern werden in ein Hochregallager gebracht wo sie für 24 bis 36 Stunden verbleiben. Sie werden für 6 Wochen an einem Lagerplatz eingelagert, länger als der erforderliche Standard von 28 Tagen. In der Entsorgungsphase wird in Modul C1 ein maschineller Rückbau (Bagger) bilanziert. Der Transport in Modul C2 zur Aufbereitungsanlage erfolgt mit einem LKW (50km). In Modul C3 wird das Material aufbereitet, eventuelle Bewehrung wird einer Senke (keine Lasten, keine Gutschriften) zugeführt. Es wurde ein Aufbereitungsverlust von 25% angenommen. Dieser Verlust wird einer Inertstoffdeponie innerhalb von Modul C3 zugeführt (durchschnittliche Deponieemissionen). In Modul D erfolgt eine Gutschrift für die Netto-Materialmenge (ohne Bewehrungsanteil und abzüglich Aufbereitungsverluste) für die Substitution von natürlichem Kies als Verfüllmaterial (z.B. im Straßen- oder Deponiebau). | ||
Flussdiagram(me) oder Abbildung(en) |
Subtyp | generic dataset | ||||||||
Datenquellen, Behandlung und Repräsentativität | |||||||||
Für diesen Datensatz verwendete Datenquelle(n) | |||||||||
Vollständigkeit | |||||||||
Validierung | |||||||||
| |||||||||
Konformitätsdeklarationen |
Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
Fully compliant |
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Bewertung der Einhaltung
|
Dokumentation der Einhaltung
|
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
|
Datengenerator | |
Ersteller/Modellierer | |
Dateneingabe | |
Zeitstempel (zuletzt gespeichert) | 2024-06-11T17:00:48+01:00 |
Datensatzformat(e) | |
Dateneingabe | |
Veröffentlichung und Eigentum | |
UUID | 23fc083c-960d-4d31-a509-f383e01c3179 |
Datensatzversion | 20.24.070 |
Vorhergehende Datensatzversion | |
Registrierungsstelle | |
Eigentümer des Datensatzes | |
Copyright | Ja |
Lizenztyp | Free of charge for all users and uses |
Zugriffs- und Nutzungseinschränkungen | Es gelten die Lizenzbedingungen wie sie auf https://www.oekobaudat.de/ genannt sind. |
Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes und sonstige Umweltinformationen