Kerninformationen des Datensatzes | |||
Ort | DE | ||
Erläuterungen zur geographischen Repräsentativität | Der Datensatz bildet die länderspezifische Situation in Deutschland ab. Dabei werden Haupttechnologien, spezifische regionale Charakteristiken und ggf. Importstatistiken berücksichtigt. | ||
Referenzjahr | 2023 | ||
Name |
Name
; Quantitative Produkt-/Prozesseigenschaften
Betonfertigteil Treppe (1,1 m Breite, 9 Stufen a 16 cm)
| ||
Anwendungshinweis für Datensatz | Der Datensatz repräsentiert ein Cradle to Gate Inventar. Er kann verwendet werden, um die Lieferkette des jeweiligen Produktes in einer repräsentativen Weise zu charakterisieren. Die Kombination mit einzelnen Einheitenprozessen und diesem Produkt ermöglicht die Erstellung von anwenderspezifischen (Produkt-) LCAs. | ||
Technisches Anwendungsgebiet | Dieses Produkt kann im Baubereich verwendet werden. | ||
Gliederungsnummer | 1.3.05 | ||
Klassifizierung |
Klassenname
:
Hierarchieebene
| ||
Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz | Dieser Datensatz wurde nach dem European Standard EN 15804+A2 für Nachhaltiges Bauen modelliert. Ergebnisse werden in Modulen abgebildet, die den strukturierten Ausdruck von Ergebnissen über den gesamten Lebenszyklus zulassen. | ||
Sicherheitszuschläge | 20 | ||
Beschreibung | Produktsystem bis auf wenige Prozesse/Flüsse abgebildet. Technologische, zeitliche und geographische Repräsentativität teilweise gegeben. | ||
Copyright | Ja | ||
Eigentümer des Datensatzes | |||
Quantitative Referenz | |||
Referenzfluss(flüsse) |
| ||
Zeitliche Repräsentativität | |||
Datensatz gültig bis | 2026 | ||
Erläuterungen zur zeitlichen Repräsentativität | Jährlicher Durchschnitt | ||
Technologische Repräsentativität | |||
Technische Beschreibung inklusive der Hintergrundsysteme | Die Lebenszyklusanalyse von Stahlbeton-Fertigteiltreppen berücksichtigt die Herstellung von Beton (C30/37) und Bewehrungsstahl. Es wird von einer mittleren Betondichte von 2,4 t/m3, von einer Stahldichte von 7,86 t/m3 und einem Bewehrungsgehalt von 0,6 Vol.-% ausgegangen. Es handelt sich um eine 1,1 m breite Standardtreppe mit 9 Stufen à 16 cm. Die Systemgrenze bildet das fertige Produkt am Werkstor. Transporte vom Werk zur Baustelle sind nicht berücksichtigt und müssen bei Systembetrachtungen eingerechnet werden. In der Entsorgungsphase wird in Modul C1 ein maschineller Rückbau (Bagger) bilanziert. Der Transport in Modul C2 zur Aufbereitungsanlage erfolgt mit einem LKW (50km). In Modul C3 wird das Material aufbereitet, eventuelle Bewehrung wird einer Senke (keine Lasten, keine Gutschriften) zugeführt. Es wurde ein Aufbereitungsverlust von 25% angenommen. Dieser Verlust wird einer Inertstoffdeponie innerhalb von Modul C3 zugeführt (durchschnittliche Deponieemissionen). In Modul D erfolgt eine Gutschrift für die Netto-Materialmenge (ohne Bewehrungsanteil und abzüglich Aufbereitungsverluste) für die Substitution von natürlichem Kies als Verfüllmaterial (z.B. im Straßen- oder Deponiebau). | ||
Flussdiagram(me) oder Abbildung(en) |
Subtyp | generic dataset | ||||||||
Datenquellen, Behandlung und Repräsentativität | |||||||||
Für diesen Datensatz verwendete Datenquelle(n) | |||||||||
Vollständigkeit | |||||||||
Validierung | |||||||||
| |||||||||
Konformitätsdeklarationen |
Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
Fully compliant |
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Bewertung der Einhaltung
|
Dokumentation der Einhaltung
|
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
|
Datengenerator | |
Ersteller/Modellierer | |
Dateneingabe | |
Zeitstempel (zuletzt gespeichert) | 2024-06-11T17:01:04+01:00 |
Datensatzformat(e) | |
Dateneingabe | |
Veröffentlichung und Eigentum | |
UUID | 20b0761f-99e0-48db-b1e4-0fdb1b7739ef |
Datensatzversion | 20.24.070 |
Vorhergehende Datensatzversion | |
Registrierungsstelle | |
Eigentümer des Datensatzes | |
Copyright | Ja |
Lizenztyp | Free of charge for all users and uses |
Zugriffs- und Nutzungseinschränkungen | Es gelten die Lizenzbedingungen wie sie auf https://www.oekobaudat.de/ genannt sind. |
Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes und sonstige Umweltinformationen