Kerninformationen des Datensatzes | |||
Ort | DE | ||
Erläuterungen zur geographischen Repräsentativität | Der Datensatz bildet die länderspezifische Situation in Deutschland ab. Dabei werden Haupttechnologien, spezifische regionale Charakteristiken und ggf. Importstatistiken berücksichtigt. | ||
Referenzjahr | 2022 | ||
Name |
Name
; Quantitative Produkt-/Prozesseigenschaften
Flachsvlies
| ||
Anwendungshinweis für Datensatz | Der Datensatz repräsentiert ein Cradle to Gate Inventar. Er kann verwendet werden, um die Lieferkette des jeweiligen Produktes in einer repräsentativen Weise zu charakterisieren. Die Kombination mit einzelnen Einheitenprozessen und diesem Produkt ermöglicht die Erstellung von anwenderspezifischen (Produkt-) LCAs. | ||
Technisches Anwendungsgebiet | Dieses Produkt kann im Baubereich verwendet werden. | ||
Gliederungsnummer | 2.12.01 | ||
Klassifizierung |
Klassenname
:
Hierarchieebene
| ||
Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz | Dieser Datensatz wurde nach dem European Standard EN 15804+A2 für Nachhaltiges Bauen modelliert. Ergebnisse werden in Modulen abgebildet, die den strukturierten Ausdruck von Ergebnissen über den gesamten Lebenszyklus zulassen. | ||
Sicherheitszuschläge | 20 | ||
Beschreibung | Produktsystem bis auf wenige Prozesse/Flüsse abgebildet. Technologische, zeitliche und geographische Repräsentativität teilweise gegeben. | ||
Copyright | Ja | ||
Eigentümer des Datensatzes | |||
Quantitative Referenz | |||
Referenzfluss(flüsse) |
| ||
Biogener Kohlenstoffanteil |
| ||
Zeitliche Repräsentativität | |||
Datensatz gültig bis | 2024 | ||
Erläuterungen zur zeitlichen Repräsentativität | Jährlicher Durchschnitt | ||
Technologische Repräsentativität | |||
Technische Beschreibung inklusive der Hintergrundsysteme | Die Lebenszyklusanalyse von 1 kg Flachsfaser-Vlies umfasst die Lebenswegabschnitte cradle to gate, d. h. die Herstellung der Vorprodukte, die landwirtschaftliche Flachsproduktion und die Vlies-Produktion inkl. Verpackung sind berücksichtigt. Das Dämmvlies besteht aus 85% Flachsfasern und einem Stützfaseranteil aus Polyesterfasern von 15 %. Das Rohvlies wird zum Abschluss mit 4% Soda, bezogen auf das Rohvliesgewicht, imprägniert. Die Systemgrenze bildet das versandfertige Produkt am Werkstor. Transporte vom Werk zur Baustelle sind nicht berücksichtigt und müssen bei Systembetrachtungen eingerechnet werden. In Modul C1 wird ein manueller Rückbau (lastenfrei) angenommen. Sammelverluste werden vernachlässigt. Der Transport in Modul C2 zur Verwertungsanlage erfolgt mit einem LKW (50km). In Modul C3 wird die Zerkleinerung und thermische Behandlung (Verbrennung) des Materials berücksichtigt. Es wird angenommen, dass das Material das Ende der Abfalleigenschaft direkt nach der Zerkleinerung erreicht. Das im Material durch Photosynthese aufgenommene und gespeicherte CO2 (aus Modul A1) wird in C3 ausgebucht (CO2 Neutralität innerhalb des Produktsystems gemäß EN 16485: Round and sawn timber - Environmental Product Declarations - Product category rules for wood and wood-based products for use in construction, 2014), Modul D enthält die Lasten durch den Betrieb der Verwertungsanlage (exkl. biogenes CO2, siehe oben) sowie Gutschriften für die Substitution von Strom (deutscher Strommix) und thermischer Energie (aus Erdgas). Bei der Berechnung der Verbrennungsemissionen und Gutschriften wird der spezifische Heizwert des jeweiligen Materials sowie die Materialzusammensetzung berücksichtigt. | ||
Flussdiagram(me) oder Abbildung(en) |
Subtyp | generic dataset | ||||||||
Datenquellen, Behandlung und Repräsentativität | |||||||||
Für diesen Datensatz verwendete Datenquelle(n) | |||||||||
Vollständigkeit | |||||||||
Validierung | |||||||||
| |||||||||
Konformitätsdeklarationen |
Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
Fully compliant |
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Bewertung der Einhaltung
|
Dokumentation der Einhaltung
|
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
|
Dateneingabe | |
Zeitstempel (zuletzt gespeichert) | 2022-12-06T10:25:38+01:00 |
Datensatzformat(e) | |
Dateneingabe | |
Veröffentlichung und Eigentum | |
UUID | 1edb805d-08dc-461e-8195-05a9865470d0 |
Datensatzversion | 20.23.050 |
Vorhergehende Datensatzversion | |
Eigentümer des Datensatzes | |
Copyright | Ja |
Lizenztyp | Free of charge for all users and uses |
Zugriffs- und Nutzungseinschränkungen | Es gelten die Lizenzbedingungen wie sie auf https://www.oekobaudat.de/ genannt sind. |
Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes und sonstige Umweltinformationen