Kerninformationen des Datensatzes | |||
Ort | DE | ||
Erläuterungen zur geographischen Repräsentativität | Der Datensatz bildet die länderspezifische Situation in Deutschland ab. Dabei werden Haupttechnologien, spezifische regionale Charakteristiken und ggf. Importstatistiken berücksichtigt. | ||
Referenzjahr | 2023 | ||
Name |
Name
; Quantitative Produkt-/Prozesseigenschaften
Gips Kalk Putz
| ||
Anwendungshinweis für Datensatz | Der Datensatz repräsentiert ein Cradle to Gate Inventar. Er kann verwendet werden, um die Lieferkette des jeweiligen Produktes in einer repräsentativen Weise zu charakterisieren. Die Kombination mit einzelnen Einheitenprozessen und diesem Produkt ermöglicht die Erstellung von anwenderspezifischen (Produkt-) LCAs. | ||
Technisches Anwendungsgebiet | Dieses Produkt kann im Baubereich verwendet werden. | ||
Gliederungsnummer | 1.4.04 | ||
Klassifizierung |
Klassenname
:
Hierarchieebene
| ||
Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz | Dieser Datensatz wurde nach dem European Standard EN 15804+A2 für Nachhaltiges Bauen modelliert. Ergebnisse werden in Modulen abgebildet, die den strukturierten Ausdruck von Ergebnissen über den gesamten Lebenszyklus zulassen. | ||
Sicherheitszuschläge | 10 | ||
Beschreibung | Produktsystem weitgehend vollständig abgebildet. Gute technologische, zeitliche und geographische Repräsentativität. | ||
Copyright | Ja | ||
Eigentümer des Datensatzes | |||
Quantitative Referenz | |||
Referenzfluss(flüsse) |
| ||
Zeitliche Repräsentativität | |||
Datensatz gültig bis | 2026 | ||
Erläuterungen zur zeitlichen Repräsentativität | Jährlicher Durchschnitt | ||
Technologische Repräsentativität | |||
Technische Beschreibung inklusive der Hintergrundsysteme | Mineralische Putze und Putzmörtel basieren vorwiegend auf anorganischen Rohstoffen, wie Kalkstein, Sand und Quarz. Als mineralische Bindemittel werden Kalk, Zement und Gips verwendet. Entsprechend ihrer Zusammensetzung, werden die einzelnen Komponenten im Werk gewogen, dosiert und gemischt und anschließend in Silos oder Säcke verpackt. Die Systemgrenze bildet das fertige Produkt am Werkstor. Transporte vom Werk zur Baustelle sind nicht berücksichtigt und müssen bei Systembetrachtungen eingerechnet In der Entsorgungsphase wird ein manueller Rückbau (lastenfrei) in Modul C1 angenommen. Der Transport in Modul C2 zur Deponie erfolgt mit einem LKW (50km). In C3 wird, sofern relevant, eine Verpackung mit PE-Folie berücksichtigt (z.B. bei Mineralfaserprodukten, 0,0125 kg Folie je kg entsorgtes Material). In Modul C4 werden dem Produkt entsprechende, durchschnittliche Deponieemissionen (Bezugsraum Deutschland) ausgewiesen. Die Nutzung von Deponiegas wird nicht berücksichtigt. | ||
Flussdiagram(me) oder Abbildung(en) |
Subtyp | generic dataset | ||||||||
Datenquellen, Behandlung und Repräsentativität | |||||||||
Für diesen Datensatz verwendete Datenquelle(n) | |||||||||
Vollständigkeit | |||||||||
Validierung | |||||||||
| |||||||||
Konformitätsdeklarationen |
Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
Fully compliant |
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Bewertung der Einhaltung
|
Dokumentation der Einhaltung
|
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
|
Datengenerator | |
Ersteller/Modellierer | |
Dateneingabe | |
Zeitstempel (zuletzt gespeichert) | 2024-06-11T17:01:23+01:00 |
Datensatzformat(e) | |
Dateneingabe | |
Veröffentlichung und Eigentum | |
UUID | 004f3f4e-5bb8-4d9e-a104-6999a9e8ad5b |
Datensatzversion | 20.24.070 |
Vorhergehende Datensatzversion | |
Registrierungsstelle | |
Eigentümer des Datensatzes | |
Copyright | Ja |
Lizenztyp | Free of charge for all users and uses |
Zugriffs- und Nutzungseinschränkungen | Es gelten die Lizenzbedingungen wie sie auf https://www.oekobaudat.de/ genannt sind. |
Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes und sonstige Umweltinformationen